セグレート日本橋
価格 | 種別 |
---|---|
38,700万円 | 1棟マンション |
物件概要
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「浜町」駅より徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅より徒歩8分 |
価格 | 38,700万円 (税込み) |
坪単価 | 1,808.4112万円 |
満室時表面利回り | 4% |
土地面積 | 70.73㎡(公簿) |
敷地全体面積 | 70.73㎡ |
延床面積 | 321.94㎡ |
築年月(築年数) | 2021年9月(築3年) |
種別 | 1棟マンション |
総区画数/区画番号 | 10区 |
総戸数/階建 | 10戸 / 地上5階 |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 非公開 / 地上5階・地下1階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | RC |
取引態様 | 仲介 |
土地現況/引渡時期 | 上物有 / 相談 |
状態 | 売出中 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
私道負担面積 | 0㎡ |
土地持分 | 1/1 |
セットバック | 無 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:6m |
法令上の制限 | 防火地域、第3種高度地区 |
現行利回り | 3.2% |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件