エストラルゴ西小山Ⅱ
価格 | 種別 |
---|---|
20,730万円 | 1棟マンション |
物件概要
所在地 | 東京都目黒区洗足1丁目2-15 |
---|---|
交通 | 東急目黒線「西小山」駅より徒歩5分 |
価格 | 20,730万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 4.04% |
土地面積 | 51.89㎡(公簿) |
築年月(築年数) | 2022年3月(築3年) |
種別 | 1棟マンション |
総戸数/階建 | 8戸 / 地上4階 |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 8戸 / 地上4階 |
構造 | RC |
状態 | 売出中 |
用途地域 | 近隣商業 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
接道1 | 方向:北西 / 種別:公道 / 幅員:20m |
接道2 | 方向:北東 / 種別:公道 / 幅員:5.7m |
設備条件 | ガス都市、水道公営 |
現行利回り | 4.04% |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件