HJ Place OTSUKA
価格 | 種別 |
---|---|
45,000万円 | 1棟マンション |
物件概要
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目22番9号 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅より徒歩5分 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩7分 |
価格 | 45,000万円 (税込み) |
満室時表面利回り | 4.3% |
土地面積 | 99.54㎡(公簿) |
延床面積 | 366.23㎡ |
築年月(築年数) | 2022年1月(築3年) |
種別 | 1棟マンション |
総戸数/階建 | 14戸 / 地上5階 |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 14戸 / 地上5階・地下1階 |
構造 | RC |
用途地域 | 準工業 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:10.42m |
現行利回り | 2.97% |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件