FAIR町屋Ⅱ
| 価格 | 種別 |
|---|---|
| 21,480万円 | 1棟アパート |
物件概要
| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅より徒歩4分 京成本線「町屋」駅より徒歩6分 |
| 価格 | 21,480万円 |
| 満室時表面利回り | 6.03% |
| 土地面積 | 182.76㎡(公簿) |
| 延床面積 | 308.63㎡ |
| 築年月(築年数) | 2017年6月(築8年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/階建 | 12戸 / 地上3階 |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 12戸 / 地上3階 |
| 構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
