G.FlapⅣ葛飾区堀切
| 価格 | 種別 |
|---|---|
| 15,800万円 | 1棟アパート |
物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅より徒歩6分 |
| 価格 | 15,800万円 |
| 土地面積 | 104.97㎡(公簿) |
| 延床面積 | 157.11㎡ |
| 築年月(築年数) | 2020年3月(築5年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/階建 | 6戸 / 地上3階 |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 6戸 / 地上3階 |
| 構造 | 木造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道1 | 方向:南 / 幅員:4m |
| 接道2 | 方向:東 / 幅員:4m |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
