アマビーレ三鷹下連雀
| 価格 | 種別 |
|---|---|
| 49,880万円 | 1棟マンション |
物件概要
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線(東京~塩尻)「三鷹」駅より徒歩11分 |
| 価格 | 49,880万円 |
| 満室時表面利回り | 4% |
| 土地面積 | 237.82㎡(実測) |
| 延床面積 | 495.32㎡ |
| 築年月(築年数) | 2025年3月 |
| 種別 | 1棟マンション |
| 総戸数/階建 | 14戸 / 地上3階 |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 14戸 / 地上3階 |
| 構造 | RC |
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:5.4m |
| 接道2 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:4m |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
