墨田4丁目1棟マンション
| 価格 | 種別 |
|---|---|
| 22,500万円 | 1棟マンション |
物件概要
| 所在地 | 東京都墨田区墨田4-48-12 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線「八広」駅より徒歩8分 |
| 価格 | 22,500万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 4.05% |
| 土地面積 | 121.46㎡ |
| 建物面積・専有面積 | 254.94㎡ |
| 築年月(築年数) | 2023年9月(築2年) |
| 種別 | 1棟マンション |
| 総戸数/階建 | 地上3階 |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上3階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接道1 | 方向:南 / 幅員:5.34m |
| 設備条件 | ガス都市、水道公営、排水下水、オートロック有、防犯カメラ有 |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
