ホリゾンブルー浅草
| 価格 | 種別 |
|---|---|
| 25,900万円 | 1棟マンション |
物件概要
| 交通 | 都営浅草線「本所吾妻橋」駅より徒歩7分 東京メトロ銀座線「浅草」駅より徒歩13分 |
|---|---|
| 価格 | 25,900万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 4.54% |
| 土地面積 | 61.86㎡ |
| 延床面積 | 227.3㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022年1月(築3年) |
| 種別 | 1棟マンション |
| 総戸数/階建 | 10戸 / 地上5階 |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 地上5階 |
| 構造 | RC |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:6m |
物件のお問い合わせはこちら CGPパートナーズ株式会社
03-6380-8470
営業時間 AM9:00~PM6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件
